PA66 GF30
Produktbeschreibung
![]()
| Name | Spezifikation | Marke | Material |
| Polyamide-Granulat | PA66 GF30 | LFT-G | DuPont PA66, Jushi Short Chopped Fiberglas |
Artikel | Einheit | GB / T 23615.1-2009 | BY-Technische Spezifikation |
Dichte | g / cm³ | 1,3 ± 0,05 | 1,28-1,35 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient | K -1 | (2,3-3,5) × 10 -5 | (2,3-3,5) × 10 -5 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ºC | ≥230ºC | ≥233ºC |
Schmelzpunkt | ºC | ≥240 | ≥240 |
Prüfung auf Zugrisse | - | Keine Risse | Keine Risse |
Shore-Härte | - | 80 ± 5 | 80-85 |
Schlagfestigkeit (ungekerbt) | KJ / m 2 | ≥35 | ≥38 |
Zugfestigkeit (längs) | MPa | ≥80 a | ≥82 a |
Elastizitätsmodul | MPa | ≥4500 | ≥4550 |
Bruchdehnung | % | ≥2,5 | ≥2,6 |
Zugfestigkeit (quer) | MPa | ≥70 a | ≥70 a |
Hochtemperatur-Zugfestigkeit (quer) | MPa | ≥45 a | ≥47 a |
Niedertemperatur-Zugfestigkeit (quer) | MPa | ≥80 a | ≥81 a |
Wasserbeständigkeit Zugfestigkeit (quer) | MPa | ≥35 a | ≥35 a |
Alterungsbeständigkeit Zugfestigkeit (quer) | MPa | ≥50 a | ≥50 a |
● Probenwassergehalt unter 0,2 Gew .-%.
● Norm Laborbedingungen: (23 ± 2) ºC und (50 ± 10)% relative Luftfeuchtigkeit.
● Die mit "a" gekennzeichneten Spezifikationen gelten nur für I-förmige Streifen, ansonsten sind die zwischen Lieferant und Käufer durch Rücksprache geschlossenen Spezifikationen im Vertrag oder in der Bestellung niederzulegen.
Ähnliches Produkt
![]()
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT
Beliebte label: pa66 gf30, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, angepasst





